Het woonaanbod in Keizerpoort
Maak hieronder je selectie.
Appartementen
A1.4.01/A1.4.02a
BrusselsesteenwegTotale opp. 575m²VerkochtA1.5.01/A1.5.02a
BrusselsesteenwegTotale opp. 575m²Verkocht-
A1.2.01
BrusselsesteenwegTotale opp. 319m² | € 995.000,00Meer info » A1.3.01/A1.3.02a
BrusselsesteenwegTotale opp. 575m²VerkochtA1.1.01/A1.1.02a
BrusselsesteenwegTotale opp. 565m² | € 1.716.840,00In optieA1.0.01
BrusselsesteenwegTotale opp. 164m²VerkochtA1.0.02
BrusselsesteenwegTotale opp. 151m²VerkochtA1.6.01/A1.6.02
BrusselsesteenwegTotale opp. 467m²VerkochtA1.7.01/A1.7.02
BrusselsesteenwegTotale opp. 462m²VerkochtA1.8.01/A1.8.02
BrusselsesteenwegTotale opp. 440m²VerkochtA2.1.01
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 177m²VerkochtA2.1.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 136m²VerkochtA2.2.01
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 77m²VerkochtA2.2.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 141m²VerkochtA2.2.03
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 79m²VerkochtA2.2.04
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 88m²VerkochtA2.2.05
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 108m²VerkochtA2.2.06
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 110m²VerkochtA2.2.07
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 77m²VerkochtA2.3.01
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 77m²VerkochtA2.3.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 141m²VerkochtA2.3.03
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 79m²VerkochtA2.3.04
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 88m²VerkochtA2.3.05
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 108m²VerkochtA2.3.06
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 110m²VerkochtA2.3.07
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 77m²VerkochtA2.4.01
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 105m²VerkochtA2.4.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 139m²VerkochtA2.4.03
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 88m²VerkochtA2.4.04
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 145m²VerkochtA2.4.05
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 121m²Verkocht-
B.01 - Keizerpoort
Brusselsesteenweg4 slp. | Totale opp. 175m² | € 560.000,00Meer info » B.02 - Keizerpoort
Brusselsesteenweg4 slp. | Totale opp. 168m²VerkochtB.03 - Keizerpoort
Brusselsesteenweg4 slp. | Totale opp. 175m²VerkochtC.0.01
BrusselsesteenwegTotale opp. 228m²VerkochtC.0.02
BrusselsesteenwegTotale opp. 189m²VerkochtC.1.01
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 118m²VerkochtC.1.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 112m²VerkochtC.1.03
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 124m²VerkochtC.1.04
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 207m²VerkochtC.1.05
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 118m²VerkochtC.2.01
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 151m²VerkochtC.2.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 112m²VerkochtC.2.03
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 143m²VerkochtC.2.04
Brusselsesteenweg3 slp. | Totale opp. 159m²VerkochtC.3.01
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 141m²VerkochtC.3.02
Brusselsesteenweg1 slp. | Totale opp. 103m²VerkochtC.3.03
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 124m²VerkochtC.3.04
Brusselsesteenweg3 slp. | Totale opp. 148m²VerkochtC.4.01
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 187m²VerkochtC.4.02
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 146m²VerkochtC.4.03
Brusselsesteenweg2 slp. | Totale opp. 175m²Verkocht
Niet gevonden wat je zocht?
Op zoek naar appartementen te koop in Gent? Snuister dan eens door een innovatief nieuwbouwproject in het noorden van Gent, Tondelier is enig in zijn soort in Europa. Het is een doordacht, duurzaam (be)leef- en woonconcept. Je woont er in een park, het wordt de 2e grootste groene long van Gent na het Citadelpark.